澳门新葡萄新京8883not科研平台及学科建设绩效分配方案
- 发布日期:2014-11-10
- 浏览次数:次
序 号 | 项目类别 | 学院占比 | 研究院占比 | 项目负责人或材料申报者 | 是否新增 |
1 | 省(厅)级科研平台 | 40% | 40% | 20% | |
2 | 校企产学研合作平台 | 40% | 40% | 20% | |
3 | 中央财政支持地方建设项目 | 40% | 50% | 10% | 新增 |
50% | 50% | 非新增 | |||
4 | 211工程重点建设学科 | 40% | 50% | 10% | 新增 |
50% | 50% | 非新增 | |||
5 | 省级特色重点学科(省级重点学科、省级优势学科创新平台) | 40% | 50% | 10% | 新增 |
50% | 50% | 非新增 | |||
6 | 博士后科研流动站 | 40% | 50% | 10% | 新增 |
50% | 50% | 非新增 | |||
7 | 博士点(硕士点) | 40% | 50% | 10% | 新增 |
50% | 50% | 非新增 | |||
8 | 教育部学科评估 | 30% | 60% | 10% | |
30% | 60% | 10% | |||
30% | 60% | 10% |
说明:1、如果项目的申报由多个研究院共同完成,则研究院占比部分由涉及到的研究院按贡献大小分配;
2、科研平台主要奖励项目负责人,学科建设新增的项目主要奖励材料申报者;
3、不在上述所列科研平台及学科建设的项目,由学院根据上述方案研究确定所属类别,并按相应绩效分配比例实施。