根据 《关于做好我校2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《澳门新葡萄新京8883not关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(校研[2018]38号)的文件精神,结合《澳门新葡萄新京8883not2022关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施方案》,经个人申请,学院审核,由学院推免生遴选工作领导小组和学院党政联席会议讨论通过,拟推荐王丽红等64名同学为2022年推荐免试攻读硕士学位研究生人选,庄煜彬等17名同学为2022年推荐免试攻读硕士学位研究生候补人选,特此公示。公示期:9月14日-9月16日。公示期间,如有异议,请联系:
学院申诉电话:18020881230(纪检监察) lgp68@163.com李老师;
0591-22866051孙老师,邮箱:2714891083@qq.com。
澳门新葡萄新京8883not
2021年9月14日
序号 | 推荐排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 正选1 | 071805334 | 王丽红 | 财务管理 | 85.2567 |
|
2 | 正选2 | 071805317 | 江萍 | 财务管理 | 84.4080 |
|
3 | 正选3 | 071803237 | 俞悦 | 财务管理 | 84.0888 |
|
4 | 正选4 | 071805331 | 苏晓 | 财务管理 | 83.2426 |
|
5 | 正选1 | 071806331 | 张诗瑶 | 财政学 | 83.7317 |
|
6 | 正选2 | 071806320 | 林昕蕾 | 财政学 | 83.1791 |
|
7 | 正选3 | 071806313 | 李晴晴 | 财政学 | 81.6044 |
|
8 | 正选1 | 071803302 | 蔡菡萍 | 电子商务 | 84.4621 |
|
9 | 正选2 | 071803303 | 曾心怡 | 电子商务 | 78.7507 |
|
10 | 正选1 | 071801107 | 陈舒婷 | 工商管理 | 84.6038 |
|
11 | 正选2 | 071801135 | 严淑龄 | 工商管理 | 82.7194 |
|
12 | 正选3 | 071801106 | 陈清华 | 工商管理 | 77.6946 |
|
13 | 正选1 | 071803418 | 念文琴 | 工业工程 | 83.6829 |
|
14 | 正选2 | 071803427 | 谢强凤 | 工业工程 | 81.4692 |
|
15 | 正选1 | 071807118 | 林懿诗晴 | 公共事业管理 | 83.8517 |
|
16 | 正选1 | 071802206 | 陈莹 | 国际经济与贸易 | 83.7308 |
|
17 | 正选2 | 071802238 | 王晓娴 | 国际经济与贸易 | 83.6004 |
|
18 | 正选3 | 071802204 | 陈雅 | 国际经济与贸易 | 82.8257 |
|
19 | 正选4 | 071802203 | 陈欣欣 | 国际经济与贸易 | 81.2524 |
|
20 | 正选1 | 071807123 | 苏扬泳 | 行政管理 | 83.7508 |
|
21 | 正选2 | 071807212 | 何雨烯 | 行政管理 | 83.0982 |
|
22 | 正选3 | 071087215 | 胡婉真 | 行政管理 | 82.3977 |
|
23 | 正选4 | 071807207 | 高思楠 | 行政管理 | 82.0212 |
|
24 | 正选1 | 071805108 | 黄蓓灵 | 会计学 | 83.9521 |
|
25 | 正选2 | 071805202 | 陈丹羽 | 会计学 | 83.3708 |
|
26 | 正选3 | 071801209 | 康雅婷 | 会计学 | 83.3520 |
|
27 | 正选4 | 071805238 | 郑秋婷 | 会计学 | 82.9111 |
|
28 | 正选5 | 071805117 | 林颖能 | 会计学 | 82.8389 |
|
29 | 正选6 | 071805244 | 庄思莉 | 会计学 | 82.7944 |
|
30 | 正选7 | 071801227 | 谢子懿 | 会计学 | 82.0845 |
|
31 | 正选1 | 071806139 | 俞加乐 | 金融学 | 83.7183 |
|
32 | 正选2 | 071806142 | 张杰敏 | 金融学 | 83.1302 |
|
33 | 正选3 | 071806219 | 林雯婷 | 金融学 | 82.4629 |
|
34 | 正选4 | 071806232 | 许情妮 | 金融学 | 81.6880 |
|
35 | 正选5 | 071806220 | 林晓航 | 金融学 | 81.3867 |
|
36 | 正选6 | 071803317 | 林昕 | 金融学 | 81.2856 |
|
37 | 正选1 | 071803306 | 陈佳丽 | 经济学 | 84.8379 |
|
38 | 正选2 | 071802138 | 张美霞 | 经济学 | 84.0896 |
|
39 | 正选3 | 071802104 | 陈雨轩 | 经济学 | 83.7232 |
|
40 | 正选1 | 071801217 | 卢翠眉 | 市场营销 | 83.9746 |
|
41 | 正选2 | 071801210 | 李钰 | 市场营销 | 83.1603 |
|
42 | 正选1 | 071804104 | 陈佳晖 | 数理金融实验班 | 83.4588 |
|
43 | 正选2 | 071806214 | 姜世龙 | 数理金融实验班 | 81.3314 |
|
44 | 正选3 | 071804129 | 徐剑寒 | 数理金融实验班 | 80.4348 |
|
45 | 正选4 | 071804116 | 卢煜 | 数理金融实验班 | 80.3416 |
|
46 | 正选5 | 071805214 | 连凌进 | 数理金融实验班 | 79.9064 |
|
47 | 正选6 | 151801230 | 庄梦蝶 | 数理金融实验班 | 78.8791 |
|
48 | 正选7 | 031801208 | 王艺旋 | 数理金融实验班 | 78.6019 |
|
49 | 正选8 | 031801216 | 成晓容 | 数理金融实验班 | 77.5110 |
|
50 | 正选1 | 071808137 | 张晓雨 | 物流工程 | 84.1213 |
|
51 | 正选2 | 071808135 | 杨芷妍 | 物流工程 | 79.5892 |
|
52 | 正选3 | 071808129 | 翁霜雨 | 物流工程 | 79.0988 |
|
53 | 正选1 | 071808202 | 曹雯婷 | 物流管理 | 86.2349 |
|
54 | 正选2 | 071808209 | 洪雯 | 物流管理 | 84.8159 |
|
55 | 正选3 | 071808205 | 陈凯丽 | 物流管理 | 83.6783 |
|
56 | 正选1 | 071803103 | 陈玲玉 | 信息管理与信息系统 | 85.2617 |
|
57 | 正选2 | 071803136 | 张浩泽 | 信息管理与信息系统 | 83.1234 |
|
58 | 正选3 | 071803117 | 林思婷 | 信息管理与信息系统 | 82.0128 |
|
59 | 正选4 | 071803137 | 张玲丽 | 信息管理与信息系统 | 81.4702 |
|
60 | 正选5 | 071803124 | 邱昱宁 | 信息管理与信息系统 | 81.1777 |
|
61 | 正选6 | 071803239 | 张瑞婷 | 信息管理与信息系统 | 80.5279 |
|
62 | 正选7 | 071803227 | 施文纨 | 信息管理与信息系统 | 80.0112 |
|
63 | 正选1 | 071801131 | 吴心淼 | 工商管理 | 80.6827
| 互联网+ |
64 | 正选2 | 071801117 | 颉碧艳 | 工商管理 | 80.0916 | 互联网+ |
65 | 候补1 | 071801238 | 庄煜彬 | 市场营销 | 83.0300 |
|
66 | 候补2 | 071802109 | 胡伊贝 | 经济学 | 82.4552 |
|
67 | 候补3 | 071807102 | 陈静谊 | 行政管理 | 81.8989 |
|
68 | 候补4 | 071805310 | 邓芸 | 财务管理 | 81.4770 |
|
69 | 候补5 | 071806217 | 林春丽 | 金融学 | 81.2529 |
|
70 | 候补6 | 071802250 | 庄茹玲 | 国际经济与贸易 | 81.1748 |
|
71 | 候补7 | 071806311 | 蒋文怡 | 财政学 | 80.7254 |
|
72 | 候补8 | 071805121 | 潘子盈 | 会计学 | 80.5003 |
|
73 | 候补9 | 071803433 | 郑宇和 | 工业工程 | 80.4014 |
|
74 | 候补10 | 071808211 | 江雯婷 | 物流管理 | 79.8248 |
|
75 | 候补11 | 071803222 | 罗越凡 | 信息管理与信息系统 | 79.6414 |
|
76 | 候补12 | 071807114 | 兰玲 | 公共事业管理 | 79.6198 |
|
77 | 候补13 | 071803308 | 方妍 | 电子商务 | 78.7416 |
|
78 | 候补14 | 071808107 | 何奔洋 | 物流工程 | 78.0827 |
|
79 | 候补15 | 071801143 | 宗书瑶 | 工商管理 | 77.3138 |
|
80 | 候补16 | 071806105 | 傅彤 | 数理金融实验班 | 77.2660 |
|
81 | 候补17 | 071804124 | 吴佳颖 | 数理金融实验班 | 76.8265 |
|