澳门新葡萄新京8883not2020年进入推免生面试名单
发布日期:2019-09-16浏览次数:
序号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 蔡晓珊 | 财务管理 | |
2 | 卢凌晨 | 财务管理 | |
3 | 傅雅欣 | 财务管理 | |
4 | 吴巧敏 | 财务管理 | |
5 | 施恬辉 | 财务管理 | 支教团 |
1 | 曾萍红 | 会计学 | |
2 | 廖望 | 会计学 | |
3 | 郑丽群 | 会计学 | |
4 | 林娴 | 会计学 | |
5 | 卞坚决 | 会计学 | |
6 | 龚方圆 | 会计学 | |
7 | 连诗弘 | 会计学 | |
8 | 林怡 | 会计学 | 支教团 |
9 | 王钰韦 | 会计学 | 支教团 |
1 | 潘小青 | 财政学 | |
2 | 张玮兰 | 财政学 | |
3 | 郑梦雅 | 财政学 | |
1 | 林毓鑫 | 金融学 | |
2 | 蔡聚萍 | 金融学 | |
3 | 林珍 | 金融学 | |
4 | 何睿清 | 金融学 | |
5 | 锜小芳 | 金融学 | |
6 | 王立超 | 金融学 | |
1 | 方艳 | 数理金融 | |
2 | 林妍 | 数理金融 | |
3 | 陈心怡 | 数理金融 | |
4 | 郭琪琪 | 数理金融 | |
5 | 蔡淑娟 | 数理金融 | |
6 | 梁婕莹 | 数理金融 | |
7 | 苏小红 | 数理金融 | |
8 | 邱晓璐 | 数理金融 | |
1 | 苏月婷 | 电子商务 | |
2 | 林钦 | 电子商务 | |
1 | 蒋世辉 | 工业工程 | |
2 | 江苗 | 工业工程 | |
3 | 文容 | 工业工程 | |
1 | 陈思玲 | 信息管理与信息系统 | |
2 | 郑思佳 | 信息管理与信息系统 | |
3 | 程世佳 | 信息管理与信息系统 | |
4 | 胡佩萱 | 信息管理与信息系统 | |
5 | 黄珂敏 | 信息管理与信息系统 | |
6 | 范春竹 | 信息管理与信息系统 | |
7 | 林来宝 | 信息管理与信息系统 | 特殊专长 |
1 | 张凯迪 | 工商管理 | |
2 | 郑洁 | 工商管理 | |
3 | 裴娇梅 | 工商管理 | |
1 | 戴娜璇 | 市场营销 | |
2 | 吴军 | 市场营销 | |
3 | 何雨静 | 市场营销 | |
4 | 胡秀燕 | 市场营销 | 支教团 |
1 | 黄思佳 | 公共事业管理 | |
2 | 彭洋 | 公共事业管理 | |
3 | 陈舒心 | 公共事业管理 | |
1 | 施曼青 | 行政管理 | |
2 | 施含钰 | 行政管理 | |
3 | 黄倩琪 | 行政管理 | |
4 | 王聪 | 行政管理 | |
1 | 郑凤娥 | 经济统计学 | |
2 | 黄雯榕 | 经济统计学 | |
3 | 沈小莉 | 经济统计学 | |
4 | 戴冰冰 | 经济统计学 | |
1 | 陈伟斌 | 经济学 | |
2 | 陈俊宇 | 经济学 | |
3 | 潘诗瑜 | 经济学 | |
4 | 何龙杰 | 经济学 | 支教团 |
1 | 方心怡 | 国际经济与贸易 | |
2 | 刘倩思 | 国际经济与贸易 | |
3 | 邹弘杰 | 国际经济与贸易 | |
4 | 杨燕芳 | 国际经济与贸易 | |
5 | 白乙岚 | 国际经济与贸易 | 支教团 |
1 | 韩艺 | 物流工程 | |
2 | 周梓豪 | 物流工程 | |
3 | 刘乐星 | 物流工程 | |
1 | 林琳 | 物流管理 | |
2 | 林宝城 | 物流管理 | |
【关闭】